エディ848
曲線美が創りだす柔和なデザインとトイレコートで、お掃除ラクラク&環境と家計に優しい超節水洗浄仕様。超節水4.8l クロス・スピニング洗浄。
feature
曲線美が創りだす柔和なデザイン
丸みを帯びたタンク形状はすっきりとした印象をもたらし、拭き掃除での負担も大幅に軽減します。
水はねを抑える深型のボウル形状(手洗付)
ボウルを深めに設定することで、手があたりにくく、しっかり洗えて水はねも抑えます。
クロス・スピニング式
3か所の射水口を用いてボウル(便鉢)内に旋回流を起こして、効果的な洗浄を行うと同時に、トラップ内では縦回転の水流を発生させて、わずかな水でもしっかりと汚物を排出します。
function
水道代節約 = クロス・スピニング洗浄(大洗浄4.8ℓ 小洗浄3.8ℓ)
3か所の射水口を用いてボウル(便鉢)内に旋回流を起こして、効果的な洗浄を行うと同時に、トラップ内では縦回転の水流を発生させて、わずかな水でもしっかりと汚物を排出します。
便器洗浄水量は大洗浄4.8ℓ、小洗浄3.8ℓを達成。
従来の便器と比べ約69%も節水し、水道料金なら年間で約13,900円もお得。
【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出
( 引用元:省エネ・防犯住宅推進アプローチブック)【単価】上下水道料金 265 円 / ㎥(税込)
*従来便器 13L と比較
お掃除ラクラク = トイレコート
お掃除簡単、汚れのつきにくい「トイレコート」をエディシリーズに標準採用しました。
従来の便器
便器の汚れは、便器の凹凸面に汚れが詰まり、連結した汚れ同士がどんどん蓄積することによっておこります。
トイレコートの便器
『トイレコート』を塗布することで、凹凸面がなくなり汚れがつきにくくなります。
【トイレコートの洗浄例】
1. 擬似汚物塗布
2. 洗浄
3. 洗浄後
品番/価格 | ||
---|---|---|
標準仕様便器 | CRA848(色) | ¥66,000 |
防露仕様便器 | CRA848B(色) | ¥70,000 |
防露仕様 ヒーター付便器 | CRA848BH(色) | ¥85,000 |
タンク (手洗付) | TRA38884R(色) | ¥55,000 |
タンク (手洗なし) | TRA38084R(色) | ¥53,000 |
カラーバリエーション
price
エディ848の価格
2023年5月1日からの改定価格(税抜き)です。
セットプラン
便器 | CRA848(LW) ¥66,000 |
タンク(手洗なし) | TRA38084R(LW) ¥53,000 |
便座(温水洗浄便座) | DLAL941(LW) ¥84,000 |
セット品番/価格 | RA3848LR941(LW) ¥203,000 |
※品番の末尾には色記号が入ります
便座組み合わせ価格表
温水洗浄便座サンウォッシュ袖付きタイプ
脱臭なし | 脱臭付 | |
---|---|---|
写真 | :LW :LI | :LW :LI |
便座品番/価格 | DLAL911 | DLAL921 ¥72,000 |
標準仕様手洗付 | RA3848TR911 ¥189,000 | RA3848TR921 ¥193,000 |
標準仕様手洗なし | RA3848LR911 ¥187,000 | RA3848LR921 ¥191,000 |
防露仕様手洗付 | RA3848BTR911 ¥193,000 | RA3848BTR921 ¥197,000 |
防露仕様手洗なし | RA3848BLR911 ¥191,000 | RA3848BLR921 |
防露仕様 ヒーター付 手洗付 | RA3848BHTR911 ¥208,000 | RA3848BHTR921 ¥212,000 |
防露仕様 ヒーター付 手洗なし | RA3848BHLR911 ¥206,000 | RA3848BHLR921 ¥210,000 |
※便器およびタンクは、室温が氷点下となる厳寒冷地では設置しないでください。温水洗浄便座を寒冷地でご使用になる場合は、凍結防止対策を必ず行ってください。
温水洗浄便座サンウォッシュリモコンタイプ
脱臭なし | 脱臭付 | |
---|---|---|
写真 | :LW :LI | :LW :LI |
便座品番/価格 | DLAL931 ¥80,000 | DLAL941 ¥84,000 |
標準仕様手洗付 | RA3848TR931 ¥201,000 | RA3848TR941 ¥205,000 |
標準仕様手洗なし | RA3848LR931 ¥199,000 | RA3848LR941 ¥203,000 |
防露仕様手洗付 | RA3848BTR931 ¥205,000 | RA3848BTR941 ¥209,000 |
防露仕様手洗なし | RA3848BLR931 ¥203,000 | RA3848BLR941 ¥207,000 |
防露仕様 ヒーター付 手洗付 | RA3848BHTR931 ¥220,000 | RA3848BHTR941 ¥224,000 |
防露仕様 ヒーター付 手洗なし | RA3848BHLR931 ¥218,000 | RA3848BHLR941 ¥222,000 |
※便器およびタンクは、室温が氷点下となる厳寒冷地では設置しないでください。温水洗浄便座を寒冷地でご使用になる場合は、凍結防止対策を必ず行ってください。
暖房便座
写真 | :LW :LI |
---|---|
便座品番/価格 | DL46 ¥28,000 |
標準仕様手洗付 | RA3848TR46 ¥149,000 |
標準仕様手洗なし | RA3848LR46 ¥147,000 |
防露仕様手洗付 | RA3848BTR46 ¥153,000 |
防露仕様手洗なし | RA3848BLR46 ¥151,000 |
防露仕様 ヒーター付 手洗付 | RA3848BHTR46 ¥168,000 |
防露仕様 ヒーター付 手洗なし | RA3848BHLR46 ¥166,000 |
※便器およびタンクは、室温が氷点下となる厳寒冷地では設置しないでください。
普通便座
写真 | :W :I |
---|---|
便座品番/価格 | DNB001 ¥12,500 |
標準仕様手洗付 | RA3848TR001 ¥133,500 |
標準仕様手洗なし | RA3848LR001 ¥131,500 |
防露仕様手洗付 | RA3848BTR001 ¥137,500 |
防露仕様手洗なし | RA3848BLR001 |
防露仕様 ヒーター付 手洗付 | RA3848BHTR001 ¥152,500 |
防露仕様 ヒーター付 手洗なし | RA3848BHLR001 ¥150,500 |
※便器およびタンクは、室温が氷点下となる厳寒冷地では設置しないでください。
便座なし
標準仕様手洗付 | RA3848TRBN ¥121,000 |
---|---|
標準仕様手洗なし | RA3848LRBN ¥119,000 |
防露仕様手洗付 | RA3848BTRBN ¥125,000 |
防露仕様手洗なし | RA3848BLRBN ¥123,000 |
防露仕様 ヒーター付 手洗付 | RA3848BHTRBN ¥140,000 |
防露仕様 ヒーター付 手洗なし | RA3848BHLRBN ¥138,000 |
※便器およびタンクは、室温が氷点下となる厳寒冷地では設置しないでください。
関連部品
【同梱】
紙巻器(ワンタッチ式)
CF50TDN(色)